NLV Bezirk Weser-Ems
Bezirks-Crosslaufmeisterschaften Weser-Ems
am 11.01.2015 in 49624 Löningen - Waldgebiet Burlagsberg
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Männer Mittelstrecke - 3.900 m
Männer Mittelstrecke - 3.900 m
Männer Langstrecke - 10.050 m
Männer Langstrecke - 10.050 m
Frauen Mittelstrecke - 3.900 m
Frauen Mittelstrecke - 3.900 m
Frauen Langstrecke - 10.050 m
Frauen Langstrecke - 10.050 m
Männliche Jugend U20 - 3.900 m
Weibliche Jugend U20 - 3.900 m
Männliche Jugend U18 - 3.900 m
Weibliche Jugend U18 - 3.900 m
Männliche Jugend U16 - 2.450 m
Männliche Jugend U16 - 2.450 m
Weibliche Jugend U16 - 2.450 m
Weibliche Jugend U16 - 2.450 m
Männliche Jugend U14 - 1.750 m
Männliche Jugend U14 - 1.750 m
Weibliche Jugend U14 - 1.750 m
Weibliche Jugend U14 - 1.750 m
Männliche Kinder U12 - 1.450 m
Männliche Kinder U12 - 1.450 m
Weibliche Kinder U12 - 1.450 m
Weibliche Kinder U12 - 1.450 m
Männliche Kinder U10 - 1.050 m
Männliche Kinder U10 - 1.050 m
Weibliche Kinder U10 - 1.050 m
Weibliche Kinder U10 - 1.050 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer Mittelstrecke - 3.900 m
Männer Mittelstrecke - 3.900 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeister
/1. M35 346 Bruns, Thomas 1978 SV Union Meppen 12:30
2. /1. Mä 174 Flatemersch, Torben 1994 LG Osnabrück 13:07
3. /2. Mä 347 Dehoust, AndrÚ 1991 SV Union Meppen 13:21
4. /3. Mä 408 Schötker, Nils 1995 VfL Löningen 13:31
5. /4. Mä 63 Freese, Mathias 1986 DSC Oldenburg 13:41
6. /5. Mä 184 Plemper, Jonathan 1995 LG Osnabrück 13:48
7. /2. M35 70 Struß, Gerold 1967 DSC Oldenburg 13:52
8. /3. M35 462 Kosmella, Matthias 1976 TV Georgsmarienhütte 14:16
9. /4. M35 169 Wieking, Birger 1977 LC Nordhorn 14:45
10. /6. Mä 349 Jansen, Merlyn 1995 SV Union Meppen 15:16
11. /1. M30 66 Kraft, Claas 1984 DSC Oldenburg 16:12
12. /1. M60 199 Buß, Hinrich 1954 LG Ostfriesland 16:24
13. /1. M45 416 Zeeden, Jörg 1968 VfL Löningen 16:42
14. /1. M50 225 Neuenstein, Bernd 1961 LG Papenburg/Aschendorf 16:44
15. /1. M55 206 Meyer, Günther 1958 LG Papenburg/Aschendorf 16:45
16. /2. M60 202 Tjarks, Eduard 1954 LG Ostfriesland 17:11
17. /2. M45 413 Wegner, Klaus 1967 VfL Löningen 17:14
18. /2. M55 459 Wijnhoven, Bert 1960 Haselünner SV 17:48
19. /1. M40 298 Hülskamp, Christoph 1972 SV Molbergen 17:55
20. /2. M40 400 Jedamzik, Lars 1973 VfL Löningen 18:27
21. /3. M60 364 Over, Gerhard 1953 TV Meppen 19:00
22. /3. M55 203 Berlin, Henry 1957 LG Papenburg/Aschendorf 19:06

Männer Mittelstrecke - 3.900 m
Männer Mittelstrecke - 3.900 m Männer

1. und Bezirksmeister
/2. 174 Flatemersch, Torben 1994 LG Osnabrück 13:07
2. /3. 347 Dehoust, AndrÚ 1991 SV Union Meppen 13:21
3. /4. 408 Schötker, Nils 1995 VfL Löningen 13:31
4. /5. 63 Freese, Mathias 1986 DSC Oldenburg 13:41
5. /6. 184 Plemper, Jonathan 1995 LG Osnabrück 13:48
6. /10. 349 Jansen, Merlyn 1995 SV Union Meppen 15:16

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Senioren M30

1. /11. 66 Kraft, Claas 1984 DSC Oldenburg 16:12

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Senioren M35

1. und Bezirksmeister
/1. 346 Bruns, Thomas 1978 SV Union Meppen 12:30
2. /7. 70 Struß, Gerold 1967 DSC Oldenburg 13:52
3. /8. 462 Kosmella, Matthias 1976 TV Georgsmarienhütte 14:16
4. /9. 169 Wieking, Birger 1977 LC Nordhorn 14:45

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Senioren M40

1. und Bezirksmeister
/3. 298 Hülskamp, Christoph 1972 SV Molbergen 17:55
2. /4. 400 Jedamzik, Lars 1973 VfL Löningen 18:27

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Senioren M45

1. und Bezirksmeister
/1. 416 Zeeden, Jörg 1968 VfL Löningen 16:42
2. /2. 413 Wegner, Klaus 1967 VfL Löningen 17:14

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Senioren M50

1. /2. 225 Neuenstein, Bernd 1961 LG Papenburg/Aschendorf 16:44

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Senioren M55

1. und Bezirksmeister
/3. 206 Meyer, Günther 1958 LG Papenburg/Aschendorf 16:45
2. /5. 459 Wijnhoven, Bert 1960 Haselünner SV 17:48
3. /7. 203 Berlin, Henry 1957 LG Papenburg/Aschendorf 19:06

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Senioren M60

1. und Bezirksmeister
/1. 199 Buß, Hinrich 1954 LG Ostfriesland 16:24
2. /4. 202 Tjarks, Eduard 1954 LG Ostfriesland 17:11
3. /6. 364 Over, Gerhard 1953 TV Meppen 19:00

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Mannschaft Mä,M30/35

1. und Bezirksmeister
SV Union Meppen 14 Pkt.
346 Bruns, Thomas 1978 1 Pkt. .
347 Dehoust, AndrÚ 1991 3 Pkt. .
349 Jansen, Merlyn 1995 10 Pkt. .
2. DSC Oldenburg 23 Pkt.
63 Freese, Mathias 1986 5 Pkt. .
70 Struß, Gerold 1967 7 Pkt. .
66 Kraft, Claas 1984 11 Pkt. .

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Mannschaft M40/45

1. VfL Löningen 7 Pkt.
416 Zeeden, Jörg 1968 1 Pkt. .
413 Wegner, Klaus 1967 2 Pkt. .
400 Jedamzik, Lars 1973 4 Pkt. .

Männer Mittelstrecke - 3.900 m Mannschaft M50 u.ä.

1. LG Papenburg/Aschendorf 12 Pkt.
225 Neuenstein, Bernd 1961 2 Pkt. .
206 Meyer, Günther 1958 3 Pkt. .
203 Berlin, Henry 1957 7 Pkt. .

Männer Langstrecke - 10.050 m
Männer Langstrecke - 10.050 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeister
/1. M35 100 Hartger, Gerold 1980 LC Nordhorn 33:44
2. /1. M45 239 Steinke, Peter 1970 MTV Aurich 36:07
3. /2. M45 97 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 36:31
4. /1. M40 229 Fleßner, Hermann 1974 MTV Aurich 36:45
5. /2. M35 257 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 36:57
6. /2. M40 240 Tammen, Marco 1975 MTV Aurich 37:04
7. /3. M45 101 Holboer, Jan 1969 LC Nordhorn 37:22
8. /1. M50 161 Nyhoff, Gerold 1964 LC Nordhorn 37:30
9. /1. Mä 64 Freese, Mathias 1986 DSC Oldenburg 37:46
10. /3. M35 69 Schwietert, Daniel 1977 DSC Oldenburg 37:49
11. /4. M35 65 Ihle, Norman 1980 DSC Oldenburg 38:20
12. /1. M30 99 Ensink, Daniel 1982 LC Nordhorn 38:45
13. /4. M45 98 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 39:34
14. /5. M45 241 Tobiassen, Jan 1970 MTV Aurich 40:48
15. /1. M60 286 Grabowsky, Klaus-Dieter 1953 SC Spelle-Venhaus 40:55
16. /2. M30 402 Landwehr, Michael 1984 VfL Löningen 41:23
17. /6. M45 404 Peters, Uwe 1968 VfL Löningen 43:05
18. /2. M50 407 Richard, Rembert 1965 VfL Löningen 43:58
19. /3. M40 262 Langkopf, Heinrich 1971 SC Melle 03 44:30
20. /2. M60 195 Buß, Hinrich 1954 LG Ostfriesland 45:37
21. /3. M50 224 Neuenstein, Bernd 1961 LG Papenburg/Aschendorf 45:51
22. /3. M60 201 Tjarks, Eduard 1954 LG Ostfriesland 46:24
23. /7. M45 417 Zeeden, Jörg 1968 VfL Löningen 50:30
24. /1. M55 396 Dieckmann, Ferdinand 1960 VfL Löningen 50:45
25. /4. M60 363 Over, Gerhard 1953 TV Meppen 51:29
26. /3. M30 74 Eckhardt, Andreas 1985 Fortuna Logabirum 51:30
27. /4. M50 72 Bohlsen, Stefan 1964 Fortuna Logabirum 51:31
28. /1. M70 75 Sleur, Hans Wilhelm 1943 Fortuna Logabirum 58:23

Männer Langstrecke - 10.050 m
Männer Langstrecke - 10.050 m Senioren M30

1. und Bezirksmeister
/5. 99 Ensink, Daniel 1982 LC Nordhorn 38:45
2. /6. 402 Landwehr, Michael 1984 VfL Löningen 41:23
3. /7. 74 Eckhardt, Andreas 1985 Fortuna Logabirum 51:30

Männer Langstrecke - 10.050 m Senioren M35

1. und Bezirksmeister
/1. 100 Hartger, Gerold 1980 LC Nordhorn 33:44
2. /2. 257 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 36:57
3. /3. 69 Schwietert, Daniel 1977 DSC Oldenburg 37:49
4. /4. 65 Ihle, Norman 1980 DSC Oldenburg 38:20

Männer Langstrecke - 10.050 m Senioren M40

1. und Bezirksmeister
/3. 229 Fleßner, Hermann 1974 MTV Aurich 36:45
2. /4. 240 Tammen, Marco 1975 MTV Aurich 37:04
3. /9. 262 Langkopf, Heinrich 1971 SC Melle 03 44:30

Männer Langstrecke - 10.050 m Senioren M45

1. und Bezirksmeister
/1. 239 Steinke, Peter 1970 MTV Aurich 36:07
2. /2. 97 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 36:31
3. /5. 101 Holboer, Jan 1969 LC Nordhorn 37:22
4. /6. 98 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 39:34
5. /7. 241 Tobiassen, Jan 1970 MTV Aurich 40:48
6. /8. 404 Peters, Uwe 1968 VfL Löningen 43:05
7. /10. 417 Zeeden, Jörg 1968 VfL Löningen 50:30

Männer Langstrecke - 10.050 m Senioren M50

1. und Bezirksmeister
/1. 161 Nyhoff, Gerold 1964 LC Nordhorn 37:30
2. /3. 407 Richard, Rembert 1965 VfL Löningen 43:58
3. /5. 224 Neuenstein, Bernd 1961 LG Papenburg/Aschendorf 45:51
4. /9. 72 Bohlsen, Stefan 1964 Fortuna Logabirum 51:31

Männer Langstrecke - 10.050 m Senioren M55

1. /7. 396 Dieckmann, Ferdinand 1960 VfL Löningen 50:45

Männer Langstrecke - 10.050 m Senioren M60

1. und Bezirksmeister
/2. 286 Grabowsky, Klaus-Dieter 1953 SC Spelle-Venhaus 40:55
2. /4. 195 Buß, Hinrich 1954 LG Ostfriesland 45:37
3. /6. 201 Tjarks, Eduard 1954 LG Ostfriesland 46:24
4. /8. 363 Over, Gerhard 1953 TV Meppen 51:29

Männer Langstrecke - 10.050 m Senioren M70

1. /10. 75 Sleur, Hans Wilhelm 1943 Fortuna Logabirum 58:23

Männer Langstrecke - 10.050 m Mannschaft M40/45

1. und Bezirksmeister
MTV Aurich 8 Pkt.
239 Steinke, Peter 1970 1 Pkt. .
229 Fleßner, Hermann 1974 3 Pkt. .
240 Tammen, Marco 1975 4 Pkt. .
2. LC Nordhorn 13 Pkt.
97 Amt, Jörg 1968 2 Pkt. .
101 Holboer, Jan 1969 5 Pkt. .
98 Beckemper, Ingo 1968 6 Pkt. .

Frauen Mittelstrecke - 3.900 m
Frauen Mittelstrecke - 3.900 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeisterin
/1. Fr 60 Gerdes, Christina 1995 BV Garrel 14:13
2. /1. W35 255 Kulgemeyer, Christin 1978 OTB Osnabrück 14:51
3. /1. W55 365 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 16:02
4. /1. W45 288 Vedder, Elke 1967 SV Germania Twist 16:14
5. /2. W45 228 Pieper-Cordes, Margret 1970 LG Papenburg/Aschendorf 18:03

Frauen Mittelstrecke - 3.900 m
Frauen Mittelstrecke - 3.900 m Seniorinnen W35

/1. 255 Kulgemeyer, Christin 1978 OTB Osnabrück 14:51

Frauen Mittelstrecke - 3.900 m Seniorinnen W45

1. und Bezirksmeisterin
/3. 288 Vedder, Elke 1967 SV Germania Twist 16:14
2. /4. 228 Pieper-Cordes, Margret 1970 LG Papenburg/Aschendorf 18:03

Frauen Mittelstrecke - 3.900 m Seniorinnen W55

1. /2. 365 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 16:02

Frauen Langstrecke - 10.050 m
Frauen Langstrecke - 10.050 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeisterin
/1. W35 254 Kulgemeyer, Christin 1978 OTB Osnabrück 40:44
2. /1. Fr 227 Evers, Kerstin 1977 LG Papenburg/Aschendorf 41:52
3. /1. W50 461 Schwietert, Christiane 1965 DSC Oldenburg 42:07
4. /2. Fr 170 Schnieders, Kirsten 1988 LC Nordhorn 44:58
5. /2. W50 421 Beckmann, Hildegard 1961 VfL Löningen 46:04
6. /1. W40 80 Janssen, Michaela 1974 Fortuna Logabirum 46:28
7. /1. W60 330 Harmeling, Marita 1955 SV Quitt Ankum 48:55
8. /2. W40 431 Gössling, Tanja 1973 VfL Löningen 48:58
9. /2. W35 81 Peters, Janneke 1977 Fortuna Logabirum 51:32
10. /3. W50 78 Dirks, Heike 1963 Fortuna Logabirum 54:22
11. /1. W65 420 Alde, Hildegard 1950 VfL Löningen 56:05

Frauen Langstrecke - 10.050 m Mannschaften weiblich

1. und Bezirksmeister
VfL Löningen 24 Pkt.
421 Beckmann, Hildegard 1961 5 Pkt. .
431 Gössling, Tanja 1973 8 Pkt. .
420 Alde, Hildegard 1950 11 Pkt. .
2. Fortuna Logabirum 25 Pkt.
80 Janssen, Michaela 1974 6 Pkt. .
81 Peters, Janneke 1977 9 Pkt. .
78 Dirks, Heike 1963 10 Pkt. .

Frauen Langstrecke - 10.050 m
Frauen Langstrecke - 10.050 m Seniorinnen W35

1. und Bezirksmeisterin
/1. 254 Kulgemeyer, Christin 1978 OTB Osnabrück 40:44
2. /7. 81 Peters, Janneke 1977 Fortuna Logabirum 51:32

Frauen Langstrecke - 10.050 m Seniorinnen W40

1. und Bezirksmeisterin
/4. 80 Janssen, Michaela 1974 Fortuna Logabirum 46:28
2. /6. 431 Gössling, Tanja 1973 VfL Löningen 48:58

Frauen Langstrecke - 10.050 m Seniorinnen W50

1. und Bezirksmeisterin
/2. 461 Schwietert, Christiane 1965 DSC Oldenburg 42:07
2. /3. 421 Beckmann, Hildegard 1961 VfL Löningen 46:04
3. /8. 78 Dirks, Heike 1963 Fortuna Logabirum 54:22

Frauen Langstrecke - 10.050 m Seniorinnen W60

1. /5. 330 Harmeling, Marita 1955 SV Quitt Ankum 48:55

Frauen Langstrecke - 10.050 m Seniorinnen W65

1. /9. 420 Alde, Hildegard 1950 VfL Löningen 56:05

Männliche Jugend U20 - 3.900 m
Männliche Jugend U20 - 3.900 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeister
/1. U20 176 Jürgensen, Lukas 1996 LG Osnabrück 13:18
2. /2. U20 267 Schlendermann, Till 1997 SC Melle 03 13:32
3. /3. U20 245 Rolfes, Lars 1997 OSC Damme 13:52
4. /4. U20 185 Riestenpatt, Steffen 1997 LG Osnabrück 13:59
5. /5. U20 186 Stöckel, Sebastian 1997 LG Osnabrück 14:17
6. /6. U20 204 Berlin, Tom 1997 LG Papenburg/Aschendorf 22:26

Männliche Jugend U20 - 3.900 m Mannschaften männlich

1. LG Osnabrück 10 Pkt.
176 Jürgensen, Lukas 1996 1 Pkt. .
185 Riestenpatt, Steffen 1997 4 Pkt. .
186 Stöckel, Sebastian 1997 5 Pkt. .

Weibliche Jugend U20 - 3.900 m
Weibliche Jugend U20 - 3.900 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeisterin
/1. U20 191 Kraft, Nicole 1996 LG Osnabrück 16:57
2. /2. U20 444 Purk, Carolin 1998 VfL Löningen 19:00
3. /3. U20 443 Peters, Märta Stine 1997 VfL Löningen 19:24

Männliche Jugend U18 - 3.900 m
Männliche Jugend U18 - 3.900 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeister
/1. U18 175 Huhtakangas, Nils 1999 LG Osnabrück 13:30
2. /2. U18 308 Miller, Tomas 1999 SV Molbergen 13:42
3. /3. U18 246 Vink, Arne 1998 OSC Damme 14:00
4. /4. U18 293 Borchert, Marius 1999 SV Molbergen 14:04
5. /5. U18 398 Gehling, Luca 1998 VfL Löningen 14:08
6. /6. U18 264 Makaschov, Dimitri 1998 SC Melle 03 15:04
7. /7. U18 172 Erpenbeck, Markus 1999 LG Osnabrück 15:55
8. /8. U18 205 Gerbrand, Kai 1998 LG Papenburg/Aschendorf 16:04
9. /9. U18 291 Bezolt, Richard 1999 SV Molbergen 17:25
10. /10. U18 355 Baedecker, Joshua 1999 TV Hude 17:40
11. /11. U18 265 Schippers, Jan 1998 SC Melle 03 18:12

Männliche Jugend U18 - 3.900 m Mannschaften männlich

1. SV Molbergen 15 Pkt.
308 Miller, Tomas 1999 2 Pkt. .
293 Borchert, Marius 1999 4 Pkt. .
291 Bezolt, Richard 1999 9 Pkt. .

Weibliche Jugend U18 - 3.900 m
Weibliche Jugend U18 - 3.900 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeisterin
/1. U18 89 Koers, Anna-Lena 1999 LAV Meppen 15:04
2. /2. U18 193 Schröder, Anna 1999 LG Osnabrück 15:07
3. /3. U18 192 Schowwe, Cecilia 1999 LG Osnabrück 15:59
4. /4. U18 345 Wigbers, Johanna 1998 SV Sparta Werlte 16:40
5. /5. U18 226 Aeilts, Franziska 1999 LG Papenburg/Aschendorf 16:44
6. /6. U18 91 Müller, Hanna 1999 LAV Meppen 17:10
7. /7. U18 194 Stumpe, Christina 1998 LG Osnabrück 17:37
8. /8. U18 362 Urban, Svea 1999 TV Hude 18:24
9. /9. U18 359 Meunier, Luna 2000 TV Hude 18:26
10. /10. U18 62 Schwarte, Katrin 1999 BV Garrel 18:43
11. /11. U18 356 Krüger, Louisa 1999 TV Hude 22:26

Weibliche Jugend U18 - 3.900 m Mannschaften weiblich

1. und Bezirksmeister
LG Osnabrück 12 Pkt.
193 Schröder, Anna 1999 2 Pkt. .
192 Schowwe, Cecilia 1999 3 Pkt. .
194 Stumpe, Christina 1998 7 Pkt. .
2. TV Hude 28 Pkt.
362 Urban, Svea 1999 8 Pkt. .
359 Meunier, Luna 2000 9 Pkt. .
356 Krüger, Louisa 1999 11 Pkt. .

Männliche Jugend U16 - 2.450 m
Männliche Jugend U16 - 2.450 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeister
/1. M15 269 Seelhöfer, Mathis 2000 SC Melle 03 8:26
2. /2. M15 409 Siemer, Erik 2000 VfL Löningen 8:41
3. /3. M15 410 Siemer, Falk 2000 VfL Löningen 8:48
4. /4. M15 350 Ricke, Jan-Niklas 2000 SV Union Meppen 8:54
5. /5. M15 292 Bock, Jan-Luca 2000 SV Molbergen 8:57
6. /6. M15 384 Lammers, Maik 2000 TuS Haren 9:00
7. /7. M15 369 Bolle, David 2000 TuS Haren 9:18
8. /1. M14 370 Hagen, Lukas 2001 TuS Haren 9:32
9. /2. M14 187 Wienke, Sören 2001 LG Osnabrück 9:35
10. /8. M15 183 Moro, Thomas 2000 LG Osnabrück 9:46
11. /3. M14 411 Thünemann, Julius 2001 VfL Löningen 9:52
12. /9. M15 316 Zirimwabagabo, Jakob 2000 SV Molbergen 9:53
13. /10. M15 313 Schulz, Herbert 2000 SV Molbergen 10:16

Männliche Jugend U16 - 2.450 m Mannschaften männlich

1. und Bezirksmeister
VfL Löningen 16 Pkt.
409 Siemer, Erik 2000 2 Pkt. .
410 Siemer, Falk 2000 3 Pkt. .
411 Thünemann, Julius 2001 11 Pkt. .
2. TuS Haren 21 Pkt.
384 Lammers, Maik 2000 6 Pkt. .
369 Bolle, David 2000 7 Pkt. .
370 Hagen, Lukas 2001 8 Pkt. .
3. SV Molbergen 30 Pkt.
292 Bock, Jan-Luca 2000 5 Pkt. .
316 Zirimwabagabo, Jakob 2000 12 Pkt. .
313 Schulz, Herbert 2000 13 Pkt. .

Männliche Jugend U16 - 2.450 m
Männliche Jugend U16 - 2.450 m Jugend M14

1. und Bezirksmeister
/8. 370 Hagen, Lukas 2001 TuS Haren 9:32
2. /9. 187 Wienke, Sören 2001 LG Osnabrück 9:35
3. /11. 411 Thünemann, Julius 2001 VfL Löningen 9:52

Männliche Jugend U16 - 2.450 m Jugend M15

1. und Bezirksmeister
/1. 269 Seelhöfer, Mathis 2000 SC Melle 03 8:26
2. /2. 409 Siemer, Erik 2000 VfL Löningen 8:41
3. /3. 410 Siemer, Falk 2000 VfL Löningen 8:48
4. /4. 350 Ricke, Jan-Niklas 2000 SV Union Meppen 8:54
5. /5. 292 Bock, Jan-Luca 2000 SV Molbergen 8:57
6. /6. 384 Lammers, Maik 2000 TuS Haren 9:00
7. /7. 369 Bolle, David 2000 TuS Haren 9:18
8. /10. 183 Moro, Thomas 2000 LG Osnabrück 9:46
9. /12. 316 Zirimwabagabo, Jakob 2000 SV Molbergen 9:53
10. /13. 313 Schulz, Herbert 2000 SV Molbergen 10:16

Weibliche Jugend U16 - 2.450 m
Weibliche Jugend U16 - 2.450 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. und Bezirksmeisterin
/1. W14 440 Meyer, Lotta 2001 VfL Löningen 9:03
2. /2. W14 287 Vedder, Amelie 2001 SV Germania Twist 9:05
3. /1. W15 422 Beckmann, Pauline 2000 VfL Löningen 10:03
4. /3. W14 284 Sur, Christina 2001 SC Osterbrock 10:24
5. /4. W14 317 Bröring, Anne 2001 SV Molbergen 10:31
6. /5. W14 281 Sprenger, Marieke 2002 SC Melle 03 10:55
7. /6. W14 283 Winkelmann, Lisa 2001 SC Melle 03 12:06
8. /2. W15 338 Knurbein, Eileen 2000 SV Schwarz-Weiß Lindern 15:00
9. /7. W14 335 Brinkmann, Sina 2001 SV Schwarz-Weiß Lindern 15:41

Weibliche Jugend U16 - 2.450 m
Weibliche Jugend U16 - 2.450 m Jugend W14

1. und Bezirksmeisterin
/1. 440 Meyer, Lotta 2001 VfL Löningen 9:03
2. /2. 287 Vedder, Amelie 2001 SV Germania Twist 9:05
3. /4. 284 Sur, Christina 2001 SC Osterbrock 10:24
4. /5. 317 Bröring, Anne 2001 SV Molbergen 10:31
5. /6. 281 Sprenger, Marieke 2002 SC Melle 03 10:55
6. /7. 283 Winkelmann, Lisa 2001 SC Melle 03 12:06
7. /9. 335 Brinkmann, Sina 2001 SV Schwarz-Weiß Lindern 15:41

Weibliche Jugend U16 - 2.450 m Jugend W15

1. und Bezirksmeisterin
/3. 422 Beckmann, Pauline 2000 VfL Löningen 10:03
2. /8. 338 Knurbein, Eileen 2000 SV Schwarz-Weiß Lindern 15:00

Männliche Jugend U14 - 1.750 m
Männliche Jugend U14 - 1.750 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

/1. M13 368 Achter, Tim 2002 TuS Haren 6:38
2. /1. M12 102 Kües, Lukas 2003 LC Nordhorn 7:04
3. /2. M12 297 Golovij, Marvin 2003 SV Molbergen 7:24
4. /3. M12 401 Krüßel, Kai 2003 VfL Löningen 7:36
5. /2. M13 55 Hasler, Maik Marcel 2002 BV Garrel 7:36
6. /4. M12 331 Dirksen, Keno 2003 SV Schwarz-Weiß Lindern 7:36
7. /5. M12 290 Bezolt, Martin 2003 SV Molbergen 7:55
8. /6. M12 54 Bauck, Georg 2003 BV Garrel 7:56
9. /7. M12 395 Czarnecki, Dan 2003 VfL Löningen 10:03

Männliche Jugend U14 - 1.750 m
Männliche Jugend U14 - 1.750 m Jugend M12

/2. 102 Kües, Lukas 2003 LC Nordhorn 7:04
2. /3. 297 Golovij, Marvin 2003 SV Molbergen 7:24
3. /4. 401 Krüßel, Kai 2003 VfL Löningen 7:36
4. /6. 331 Dirksen, Keno 2003 SV Schwarz-Weiß Lindern 7:36
5. /7. 290 Bezolt, Martin 2003 SV Molbergen 7:55
6. /8. 54 Bauck, Georg 2003 BV Garrel 7:56
7. /9. 395 Czarnecki, Dan 2003 VfL Löningen 10:03

Männliche Jugend U14 - 1.750 m Jugend M13

1. /1. 368 Achter, Tim 2002 TuS Haren 6:38
2. /5. 55 Hasler, Maik Marcel 2002 BV Garrel 7:36

Weibliche Jugend U14 - 1.750 m
Weibliche Jugend U14 - 1.750 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W12 256 Thormann, Jolina 2003 OTB Osnabrück 6:44
2. /2. W12 388 Heymann, Nele 2003 TuS Haren 6:56
3. /3. W12 93 Schute, Marit 2003 LAV Meppen 6:56
4. /1. W13 334 Benken, Anna 2002 SV Schwarz-Weiß Lindern 7:19
5. /2. W13 341 Pia, Dirksen 2002 SV Schwarz-Weiß Lindern 7:19
6. /4. W12 273 Reinken, Jana 2003 SC Melle 03 7:21
7. /3. W13 390 Schmidtmeier, Sarah 2002 TuS Haren 7:24
8. /4. W13 323 Lüken, Franziska 2002 SV Molbergen 7:32
9. /5. W12 94 Sur, Charlotte 2003 LAV Meppen 7:43
10. /5. W13 451 Wachinger, Carla 2002 VfL Löningen 8:11
11. /6. W12 426 Bucchioni, Giulia 2003 VfL Löningen 8:21
12. /7. W12 448 Stammermann, Jule 2003 VfL Löningen 8:32
13. /6. W13 340 Mählmann, Linda 2002 SV Schwarz-Weiß Lindern 8:59
14. /7. W13 86 Alsmeier, Julia 2002 LAV Meppen 9:40
15. /8. W13 457 Zier, Alina 2002 VfL Löningen 9:53

Weibliche Jugend U14 - 1.750 m Mannschaften weiblich

1. SV Schwarz-Weiß Lindern 22 Pkt.
334 Benken, Anna 2002 4 Pkt. .
341 Pia, Dirksen 2002 5 Pkt. .
340 Mählmann, Linda 2002 13 Pkt. .
2. LAV Meppen 26 Pkt.
93 Schute, Marit 2003 3 Pkt. .
94 Sur, Charlotte 2003 9 Pkt. .
86 Alsmeier, Julia 2002 14 Pkt. .
3. VfL Löningen 33 Pkt.
451 Wachinger, Carla 2002 10 Pkt. .
426 Bucchioni, Giulia 2003 11 Pkt. .
448 Stammermann, Jule 2003 12 Pkt. .

Weibliche Jugend U14 - 1.750 m
Weibliche Jugend U14 - 1.750 m Jugend W12

1. /1. 256 Thormann, Jolina 2003 OTB Osnabrück 6:44
2. /2. 388 Heymann, Nele 2003 TuS Haren 6:56
3. /3. 93 Schute, Marit 2003 LAV Meppen 6:56
4. /6. 273 Reinken, Jana 2003 SC Melle 03 7:21
5. /9. 94 Sur, Charlotte 2003 LAV Meppen 7:43
6. /11. 426 Bucchioni, Giulia 2003 VfL Löningen 8:21
7. /12. 448 Stammermann, Jule 2003 VfL Löningen 8:32

Weibliche Jugend U14 - 1.750 m Jugend W13

1. /4. 334 Benken, Anna 2002 SV Schwarz-Weiß Lindern 7:19
2. /5. 341 Pia, Dirksen 2002 SV Schwarz-Weiß Lindern 7:19
3. /7. 390 Schmidtmeier, Sarah 2002 TuS Haren 7:24
4. /8. 323 Lüken, Franziska 2002 SV Molbergen 7:32
5. /10. 451 Wachinger, Carla 2002 VfL Löningen 8:11
6. /13. 340 Mählmann, Linda 2002 SV Schwarz-Weiß Lindern 8:59
7. /14. 86 Alsmeier, Julia 2002 LAV Meppen 9:40
8. /15. 457 Zier, Alina 2002 VfL Löningen 9:53

Männliche Kinder U12 - 1.450 m
Männliche Kinder U12 - 1.450 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 263 Langkopf, Paul 2004 SC Melle 03 5:48
2. /2. M11 352 Prepens, Torben 2004 TV Cloppenburg 6:00
3. /1. M10 351 Baumgart, Nic 2005 TV Cloppenburg 6:05
4. /3. M11 385 Schmidtmeier, Jonas 2004 TuS Haren 6:06
5. /4. M11 85 Koers, Simon 2004 LAV Meppen 6:13
